Aficio SG 2100N
Хотите, чтобы у ваших клиентов и сотрудников были только высококачественные и при этом доступные полноцветные документы? Тогда вам нужен инновационный гелевый принтер Aficio SG 3110DN серии GELJET™. Среди его достоинств — возможность подключения к сети (SG 3110DNw), компактность и фронтальный доступ.
Цена
0
Обзор
Хотите, чтобы у ваших клиентов и сотрудников были только высококачественные и при этом доступные полноцветные документы? Тогда вам нужен инновационный гелевый принтер Aficio SG 3110DN серии GELJET™. Среди его достоинств — возможность подключения к сети (SG 3110DNw), компактность и фронтальный доступ. В основе его работы — технология Ricoh Liquid Gel™, упрощающая цветную печать, что может быть полезным сотрудникам магазинов, домашних офисов и других компаний.
Особенности и преимущества
- Скорость — до 29 стр./мин
- Быстросохнущий гель Liquid Gel™: цветные отпечатки высокого качества на простой бумаге и по низкой цене
- Режим ECOnomy Color: цветные документы по цене монохромных
- Удобный дизайн
- Экологичность: пластик корпуса из растительного сырья, нетоксичные материалы и функции энергосбережения
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Время прогрева | 35 с | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 5,5 с | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Цвет | 6,5 с | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Скорость непрерывной печати | Ч/Б | 29 стр./мин | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Цвет | 29 стр./мин | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Скорость ISO | Ч/Б | 12 стр./мин | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Цвет | 12 стр./мин | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Память | 32 МБ | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Габариты (Ш x Г x В) | 399 x 360 x 212,5 мм | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Вес | 9,5 кг | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Источник питания | 220–240 В, 50-60 Гц | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Рекомендуемый объем печати | 250–2 500 страниц в месяц | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Язык принтера | Станд. | RPCS | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Разрешение печати | Макс. | 3600 x 1200 dpi | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Среды Windows® | Windows® XP | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Windows® Vista | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Windows® 7 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Windows® Server 2003 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Windows® Server 2008 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Рекомендуемый формат бумаги | A4 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| A5 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| A6 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Емкость входных лотков | Станд. | 250 листов | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Макс. | 250 листов | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Емкость выходных лотков | Станд. | 100 листов | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 60–163 г/м² | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Рабочий режим | 22,8 Вт | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Таймер энергосбережения | 1,06 Вт | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Опционально | SmartDeviceMonitor® for Admin/Client | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| DeskTopBinder™ Lite | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Remote Communication Gate S Pro | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Картридж для гелевого принтера GC 41KL | Черный | 600 отпечатков | ||||||||||||
Скорость печати может меняться в зависимости от типа печатаемых материалов. Данные скорости непрерывной печати основаны на работе с RPCS Raster (режим высокой скорости). Данные скорости ISO основаны на работе с RPCS Raster (справочная информация). Метод измерения ресурса расходных материалов: ISO/IEC 24711. Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. |
||||||||||||||
Корзина
корзина пуста
Итого: 0