Aficio MP W5100
Что требуется от широкоформатного принтера? Как правило, эффективность и доступная цена. Модель Aficio™ MP W7140 предлагает больше: отличное качество печати и функция сканирования — благодаря встроенному цветному сканеру. Компактный дизайн помогает экономить пространство.
Цена
0
Обзор
Что требуется от широкоформатного принтера? Как правило, эффективность и доступная цена. Модель Aficio™ MP W7140 предлагает больше: отличное качество печати и функция сканирования — благодаря встроенному цветному сканеру. Компактный дизайн помогает экономить пространство. Надежность, износостойкость и непрерывная эффективная работа – все это про MP W7140.
Особенности и преимущества
- Превосходная производительность: 7 страниц формата A0 и 14 страниц формата A1 в минуту (MP W7140); 5 страниц формата A0 и 10 страниц формата A1 в минуту (MP W5100)
- Уникальная компактная конструкция с единым основанием
- Монохромная печать с разрешением 600 dpi и цветное сканирование в стандарте
- Гибкие решения по автоматизации документооборота
- Копирование, печать и сканирование документов длиной до 30 метров (только MP W7140)
- Привлекательная совокупная стоимость владения
Спецификации
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования | Электрофотографическая печать | |
|
||
Скорость копирования | MP W5100 | 5/10 коп./мин (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 коп./мин (A0/A1) | |
|
||
Разрешение | 600 dpi | |
|
||
Множественное копирование | До 99 копий | |
|
||
Время прогрева | Менее 120 с | |
|
||
Время выхода первой копии | 9 с (из рулонного податчика) | |
|
||
Уменьшение/увеличение | в 4 раза | |
|
||
Масштабирование | 25–400% (с шагом 0.1%) | |
|
||
Память | Станд. | 1 ГБ + 2 x жесткий диск на 160 ГБ |
|
||
Дополнительно | 1 ГБ | |
|
||
Запас бумаги | Станд. | Обходной лоток на 1 лист |
|
||
Устройство для подачи бумаги двухрулонное | ||
|
||
Дополнительно | Устройство для подачи бумаги двухрулонное | |
|
||
Кассета для бумаги 2 х 250 листов | ||
|
||
Емкость выходных лотков | Передний | 99 страниц A1 (обычная бумага) |
|
||
10 страниц A1 (специальная бумага) | ||
|
||
Задний | 10 страниц A0 (обычная бумага) | |
|
||
1 страница A0 (специальная бумага) | ||
|
||
1 страница (пленка) | ||
|
||
Формат оригинала | Мин. | 210x 210 мм |
|
||
Макс. | MP W5100: 914 x 15000 мм | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 мм | ||
|
||
Плотность бумаги | 52–110 г/м² | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 1250 x 755 x 1200 мм | |
|
||
Вес | 230 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |
|
||
Потребляемая мощность | Максимум 3 кВт | |
|
||
ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРИНТЕР ТИПА W7140 (опция) |
||
|
||
Тип контроллера | Встраиваемый | |
|
||
Скорость печати | MP W5100 | 5/10 отпечатков в минуту (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 отпечатков в минуту (A0/A1) | |
|
||
Разрешение принтера | Макс. | 600 dpi |
|
||
Размер отпечатка | Мин. | 210 x 257 мм |
|
||
Макс. | MP W5100: 914 x 15000 мм | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 мм | ||
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
||
Поддерживаемые форматы файлов | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
||
Операционные среды | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
||
Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh v10.1 или более поздняя версия (native mode) | ||
|
||
Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base- TX |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
Дополнительно | Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b) | |
|
||
1000 base-T Gigabit Ethernet | ||
|
||
СКАНЕР ТИПА W7140 (дополнительно) |
||
|
||
Скорость сканирования | 42.5 - 340 мм в секунду | |
|
||
Разрешение | 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) | |
|
||
Размер оригинала | Максимум 914 x 30000 мм (MP W7140) | |
|
||
Форматы файлов | PDF/TIFF | |
|
||
Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование по e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
||
Число адресатов отправки | До 100 на задание | |
|
||
Объем адресной книги | Максимально 150 адресов | |
|
||
Адресная книга | Посредством LDAP или локально на жестком диске | |
|
||
Сканирование в папку | По протоколу SMB, FTP или NCP | |
|
||
Сканирование в PDF | Стандартно | |
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер тип MP W7140 | Цена за 1 тубу, ресурс 2 200 стр. А1 | |
|
||
Девелопер тип 30W черный | Цена за 1 штуку, Необходимо 2 шт., 50 000 стр. А1 | |
|
||
Фотобарабан | 40 000 отпечатков | |
|
||
Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. | ||
|
||
Все наименования брендов и продуктов являются собственностью их правообладателей. | ||
Технические характеристики и внешний вид устройств могут изменяться без дополнительного уведомления. | ||
Спецификации и внешний вид могут изменяться без уведомления. |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0