SP C250SF
Обзор
Компактное МФУ SP C250SF с функциями печати, копирования, сканирования и работы с факсами создано специально для дома и малых офисов. В стандартной комплектации — автоматическая двусторонняя печать и сетевое подключение. А благодаря функции подключения к Wi-Fi у МФУ есть возможность печатать с планшетов и смартфонов. Наслаждайтесь насыщенными цветами и высокой производительностью по доступной цене!
Особенности и преимущества
-
Меньше времени на полноцветную и монохромную печать со скоростью 20 страниц в минуту
-
Для максимальной производительности: короткое время выхода первого отпечатка — 14 секунд
-
Возможность сетевого и беспроводного подключения
-
Экономия бумаги благодаря двусторонней печати
-
Печать с мобильных устройств с помощью приложения Ricoh Smart Device Print&Scan
-
Соответствие требованиям энергоэффективности Energy Star 2.0
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Время прогрева | 30 с | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | Полноцв. | 14 с |
|
|
||
| Ч/Б | 14 с | |
|
|
||
| Скорость печати | Полноцв. | 20 стр./мин |
|
|
||
| Ч/Б | 20 стр./мин | |
|
|
||
| Процессор | Intel Celeron-M | 350/400 МГц |
|
|
||
| Память | 128/256 MБ | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки | 30 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Двусторонняя печать | Да | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 400/420 x 450/493 x 320/460 мм | |
|
|
||
| Вес | 23,8/29 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | |
|
|
||
| Множественное копирование | До 99 копий | |
|
|
||
| Разрешение | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PictBridge |
|
|
||
| Разрешение печати | Макс. | 2400 x 600 dpi |
|
|
||
| Шрифты | PCL (80 шрифтов) | |
|
|
||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b/g/n) |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, Bonjour, IPP | |
|
|
||
| Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows 8 | |
|
|
||
| Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
|
|
||
СКАНЕР (SP C250SF) |
||
|
|
||
| Разрешение | Станд. | 1200 - 1200 dpi |
|
|
||
| Область сканирования | Главное направление сканирования | 216 мм |
|
|
||
| Режим сканирования | Ч/Б | |
|
|
||
| Шкала серого | ||
|
|
||
| Полноцветное | ||
|
|
||
| Формат файла | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой | По электронной почте, в папку | |
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Линия связи | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость | G3 | |
|
|
||
| Разрешение | 8 x 3,85 лин./мм, 200 x 100 dpi | |
|
|
||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с |
|
|
||
| Резервная память | Да | |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
|
||
| Емкость входных лотков | Станд. | 251 лист |
|
|
||
| Макс. | 751 лист | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Макс. | 150 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги | 60–160 г/м² |
|
|
||
| Опциональные лотки для бумаги | 60–105 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 60–160 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | 60–90 г/м² | |
|
|
||
| Типы носителей | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | 1 300 Вт |
|
|
||
| Таймер энергосбережения | 2,7 Вт | |
|
|
||
ОПЦИИ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Ресурс единого тонер-картриджа | Черный | 2 000 отпечатков |
|
|
||
| Голубой | 1 600 отпечатков | |
|
|
||
| Пурпурный | 1 600 отпечатков | |
|
|
||
| Желтый | 1 600 отпечатков | |
|
|
||
| Стартовый комплект | Черный | 1 000 отпечатков |
|
|
||
| Голубой | 1 000 отпечатков | |
|
|
||
| Пурпурный | 1 000 отпечатков | |
|
|
||
| Желтый | 1 000 отпечатков | |
|
|
||
| Определение ресурса: ISO/IEC 19798. | ||
|
|
||
| За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. | ||