SP 6430DN
Обзор
SP 6430DN - это монохромный принтер формата A3, обладающий компактными размерами устройства формата A4. Этот надежный принтер отличается привлекательной ценой и низкой совокупной стоимостью владения благодаря низкому энергопотреблению как в режиме ожидания, так и в рабочем режиме. Двусторонняя печать и скорость печати 38 страниц в минуту обеспечивают быстроту выполнения заданий.
Особенности и преимущества
Этот принтер поддерживает широкий ряд носителей до формата A3 и плотностью до 220 г/м2. Стандартная вместимость лотков составляет 600 листов, при этом принтер можно трансформировать в пятилотковый центр печати на 2100 листов, что особенно важно при больших объемах печати. Кроме того, время выхода первого отпечатка составляет всего 6,5 секунд, что значительно сокращает время ожидания.
- Самый компактный принтер в своем классе
- Чрезвычайно экономичный благодаря низкой совокупной стоимости владения
- Самый быстрый выход первого отпечатка в своем классе - 6,5 секунд
- Емкость выходных лотков до 500 листов в стандартной конфигурации и до 2100 листов при пятилотковой конфигурации
- Поддержка широкого ряда носителей плотностью до 220 г/м2
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Время прогрева: | 16,6 секунд | |
|
||
Время выхода первой страницы: | 6,5 секунд | |
|
||
Скорость печати: | 38 стр./мин. | |
|
||
Оперативная память: | Стандартно: | 512 MБ |
|
||
Макс.: | 1 ГБ | |
|
||
Жесткий диск: | 250 ГБ (опция) | |
|
||
Пиковые нагрузки: | 150 000 отпечатков в месяц | |
|
||
Дуплекс: | Standard | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | 459 x 392 x 347,5 мм | |
|
||
Вес: | 22,5 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
|
||
Опция: | XPS, Модуль IPDS | |
|
||
Разрешение печати: | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi | |
|
||
Шрифты: | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов), IPDS (108 fonts (опция)) | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Интерфейс USB-хоста , Gigabit Ethernet |
|
||
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface | |
|
||
Сетевой протокол: | TCP/IP, IPX/SPX | |
|
||
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
|
||
Среды Novell® Netware®: | v6.5 или более поздняя версия | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги: | A3 | |
|
||
A4 | ||
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B4 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Емкость входных лотков: | Станд.: | 500 листов |
|
||
Макс.: | 2 100 листов | |
|
||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 500 листов |
|
||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 56 - 220 г/м² |
|
||
Опциональный лоток(ки) для бумаги: | 56 - 220 г/м² | |
|
||
Обходной лоток: | 56 - 220 г/м² | |
|
||
Дуплекс: | 56 - 162 г/м² | |
|
||
Типы носителей : | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Специальная бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокосортная бумага | |
|
||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||
|
||
|
||
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 073 Вт |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление): | 1,81 кВт-ч | |
|
||
Таймер энергосбережения: | 0,57 Вт | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Емкость тонера: | Черный: | 10 000 отпечатков |
|
||
Стартовый комплект: | Черный: | 6 000 отпечатков |
|
||
Ресурс фотопроводникового блока: | Черный: | 25 000 отпечатков |
|
||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. | ||
|
||
За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. |