SP 311DNw
Эти компактные, интеллектуальные и энергоэффективные модели SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) по достоинству оценят как офисные работники, так и служащие госучреждений.
Цена
0
Обзор
Эти компактные, интеллектуальные и энергоэффективные модели SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) по достоинству оценят как офисные работники, так и служащие госучреждений. Монохромные лазерные принтеры и МФУ нового поколения, которые поддерживают формат A4 и без труда умещаются на рабочем столе, приятно удивят пользователей скоростью и
экономичностью. Кроме того, они удобны в использовании и просты в эксплуатации, а такие функции, как режим энергосбережения и
автоматическая двусторонняя печать, повышают экологичность устройств.
Если вы ищете быстрые, компактные и экономичные монохромные принтеры или МФУ, выбирайте SP 311DN(w)/SP 311SFN(w).
Особенности и преимущества
- Простота эксплуатации благодаря фронтальному доступу
- Встроенная сетевая карта
- Поддержка PCL (все модели) и Wi-Fi (SP 311DNw/SP 311SFNw)
- Короткое время прогрева и высокая скорость печати
- Функции энергосбережения и низкая совокупная стоимость владения
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Время прогрева: | 26 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы: | 8 секунд | |
|
|
||
| Скорость печати: | 28 страниц в минуту | |
|
|
||
| Оперативная память: | Стандартно: | 128 MБ |
|
|
||
| Макс.: | 128 MБ | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Дуплекс: | Автоматический | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | 370 x 382 x 262 мм | |
|
|
||
| Вес: | 12,7 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
КОПИР ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Процесс копирования: | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Множественное копирование: | До 99 копий | |
|
|
||
| Разрешение: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi | |
|
|
||
| Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 311DNw, SP 311SFNw ) |
|
|
||
| Сетевой протокол: | TCP/IP, IPP | |
|
|
||
| Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
|
||
СКАНЕР ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Скорость сканирования: | Полноцветное: | макс. 9,9 оригиналов в минуту |
|
|
||
| Ч/Б: | макс. 29,7 оригиналов в минуту | |
|
|
||
| Разрешение: | 300 dpi | |
|
|
||
| Размер оригинала: | A4 | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, FTP | |
|
|
||
ФАКС ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Разрешение: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi | |
|
|
||
| 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | ||
|
|
||
| Скорость передачи: | 3 сек. | |
|
|
||
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
|
||
| Скорость сканирования: | 5 сек. | |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
|
||
| Емкость входных лотков: | Макс.: | 300 листов |
|
|
||
| Емкость выходных лотков: | Макс.: | 125 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 52 - 162 г/м² |
|
|
||
| Обходной лоток: | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс: | 60 - 105 г/м² | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 890 Вт |
|
|
||
| Энергосберегающий режим: | 50 Вт | |
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Ресурс картриджа "все в одном" (стандартный): | Черный: | 2 000 отпечатков |
|
|
||
| Ресурс единого тонер-картриджа (повышенный): | Черный: | 3 500 отпечатков |
|
|
||
| Ресурс картриджа (cверхвысокая емкость): | Черный: | 6 400 отпечатков |
|
|
||
| Метод оценки ресурса расходных материалов: ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| Функции копирования, сканирования и факса доступны только с аппаратом SP 311SFN/SP 311SFNw. | ||
|
|
||
| За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. | ||
Корзина
корзина пуста
Итого: 0