Принтер Xerox Phaser 3610
Принтер Phaser 3610 поставляется с картриджем, рассчитанным на 5 900 отпечатков. Для последующей работы предлагаются три типа картриджей: на 5 900, 14 100 и 25 300 отпечатков, а также барабан с ресурсом 85 000 отпечатков. Безусловным преимуществом является то, что расходные материалы продаются раздельно: можно заменить только те расходные материалы, чей ресурс исчерпан, продолжая пользоваться остальными, сокращая тем самым затраты на печать.
Основные характеристики
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Разрешение печати, dpi | до 1200 x 1200 dpi | |
| Язык описания страниц | PDF, PCL® 5e / PCL 6, PostScript® 3™ (эмуляции) | |
| Отличительные особенности | Вы можете купить лазерный принтер Phaser 3610 с картриджем, рассчитанным на 5 900 отпечатков. Автоматическая двухсторонняя печать (в конфигурации DN) позволяет значительно сократить расход бумаги и снизить сопутствующие затраты. | |
Цена
23559
Конфигурация
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
| Отличительные особенности | Вы можете купить лазерный принтер Phaser 3610 с картриджем, рассчитанным на 5 900 отпечатков. Автоматическая двухсторонняя печать (в конфигурации DN) позволяет значительно сократить расход бумаги и снизить сопутствующие затраты. | |
Общие характеристики
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Память (станд/макс), Mб | 512/1024 | |
| Процессор, Мгц | 400 | |
| Дисплей | 2-строчный ЖК-экран | |
| Интерфейсы | USB, 2.0, Gigabit Ethernet | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, Mac, Linux | |
| Габариты (Ш x Д x В) | 393 x 426 x 315 | |
Работа с материалами
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Плотность материала, г/кв.м | 60-216 г/м2 | |
| Типы печатных носителей | Бумага простая, толстая, стопка карточек, пористая / плотная бумага, бумага с шероховатой поверхностью, этикетки, конверты, бумага для бланков, перфорированная | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 700/2350 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1650 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 | |
| Двусторонняя печать | только для конфигурации DN | |
Печать
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 | |
| Разрешение печати, dpi | до 1200 x 1200 dpi | |
| Язык описания страниц | PDF, PCL® 5e / PCL 6, PostScript® 3™ (эмуляции) | |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 6,5 | |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 110000 | |
Габариты и масса
| Модель | Принтер Phaser™ 3610N | Принтер Phaser™ 3610DN |
| Масса, кг | 13 | |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0