Принтер Xerox Phaser 3020
Основные характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Разрешение печати, dpi | 600х600, 1200х1200 IQ |
Язык описания страниц | GDI |
Отличительные особенности | - Скорость печати – 20 стр./мин - Интерфейс – USB 2.0, Wi-Fi Direct - Компактность – 4.1 кг |
Цена
5723
Конфигурация
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
Стандартные функции | Компактный принтер для персонального использования |
Отличительные особенности | - Скорость печати – 20 стр./мин - Интерфейс – USB 2.0, Wi-Fi Direct - Компактность – 4.1 кг |
Общие характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Память (станд/макс), Mб | 128, нерасширяемая |
Процессор, Мгц | 600 |
Интерфейсы | Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows; Linux; Mac OS |
Габариты (Ш x Д x В) | 331 x 215 x 188 |
Работа с материалами
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Плотность материала, г/кв.м | 60-163 |
Форматы печатных носителей | Основной лоток: A4, A5, Letter, Legal, Folio, Executive, B5 ISO, B5 JIS, Envelope (Monarch/Com10/DL/C5), Custom - Minimum Size (Custom) : 76 x 127mm - Maximum Size (Custom): 216 x 356mm |
Типы печатных носителей | обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 150 |
Емкость выходного лотка, листов | 100 |
Печать
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 |
Разрешение печати, dpi | 600х600, 1200х1200 IQ |
Время разогрева после включения, сек | 30 |
Язык описания страниц | GDI |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,5 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 15 000 |
Специальные режимы печати | режим экономии тонера (Toner save); режим печати нескольких страниц на одном листе (N-up); режим автоматического масшабирования изображения в зависимости от выбранного формата листа (Fit-to-Page); режим печати постеров (Posters); режим печати “водяных знаков” (Watermarks); режим печати наложений (Overlays); |
Габариты и масса
Модель | Принтер Phaser™ 3020 |
Масса, кг | 4,1 |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0