MP C2011SP
Обзор
MP C2011SP — доступное по цене цветное многофункциональное устройство формата А3, дополнившее линейку MP C2003/C2503. Поддержка печати на плотных носителях, на конвертах из стандартных лотков, а также возможность печати с заливкой в край - это МФУ явилось идеальным решением как для печати офисной документации, так и для печати небольшого количества качественных маркетинговых и рекламных материалов.
Особенности и преимущества
Модель Ricoh MP C2011SP быстро и эффективно выполняет задания любой сложности. Лотки повышенной емкости, печать на бумаге плотностью до 300г/м2 и поддержка разных форматов вплоть до SRA3 являются дополнительными преимуществами устройства.
- Сканирование с отправкой по электронной почте, в папки и на URL
- Максимальная емкость лотков — 2300 листов, что обеспечивает бесперебойную печать
- Двусторонняя печать по умолчанию снижает расход бумаги и сокращает издержки
- Поддержка приложения Ricoh Smart Device Print & Scan обеспечивает печать с мобильных устройств
- Электронная сортировка копий для повышения производительности
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Время прогрева: | 19 секунд | |
|
||
Время выхода первой страницы: | Полноцветное: | 7,7 секунд |
|
||
Ч/Б: | 5,5 секунд | |
|
||
Скорость непрерывной печати: | Полноцветное: | 20 страниц в минуту |
|
||
Ч/Б: | 20 страниц в минуту | |
|
||
Оперативная память: | Стандартно: | 1,5 ГБ |
|
||
Макс.: | 1,5 ГБ | |
|
||
Жесткий диск: | 250 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | 587 x 685 x 913 мм | |
|
||
Вес: | 81 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования: | Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами | |
|
||
Множественное копирование: | До 999 копий | |
|
||
Разрешение: | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6(XL), Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Опция: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0Разъем SD-картыEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
|
||
Опция: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
|
||
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 или более поздняя версия | |
|
||
Среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Среды Novell® Netware®: | v6.5 или более поздняя версия | |
|
||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования: | макс. 54 оригиналов в минуту | |
|
||
Разрешение: | Макс.: | 600 dpi |
|
||
Размер оригинала: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 2 300 листов |
|
||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 500 листов |
|
||
Плотность бумаги: | 52 - 300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 700 Вт |
|
||
Режим готовности: | 56,6 Вт | |
|
||
Спящий режим: | 0,59 Вт | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление): | 0,7 кВт-ч | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Станд.: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер-картридж тип MP C2503 | Черный | 15 000 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж тип MP C2503 | Желтый | 5 500 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж тип MP C2503 | Пурпурный | 5 500 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж тип MP C2503 | Голубой | 5 500 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H | Желтый | 9 500 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H | Пурпурный | 9 500 отпечатков |
|
||
Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H | Голубой | 9 500 отпечатков |
|
||
Девелопер | Черный | 120 000 отпечатков |
|
||
Девелопер | Желтый | 120 000 отпечатков |
|
||
Девелопер | Пурпурный | 120 000 отпечатков |
|
||
Девелопер | Голубой | 120 000 отпечатков |
|
||
Фотобарабан черный / цветной в сборе | 60 000 — черно-белые отпечатки 48 000 — цветные отпечатки |
|
|
||
Бутыль для отработанного тонера тип MP C6003 | 100 000 отпечатков | |
|
||
За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. Характеристики могут меняться производителем без уведомления. |