Aficio MP W2401
MP W2401/MP W3601 — это компактные модели для доступной широкоформатной печати, копирования и сканирования с возможностью хранения документов. За высокую производительность отвечают дополнительный цветной сканер и функция копирования со скоростью 6,4 страницы формата А1 в минуту (MP W3601).
Цена
0
Обзор
MP W2401/MP W3601 — это компактные модели для доступной широкоформатной печати, копирования и сканирования с возможностью хранения документов. За высокую производительность отвечают дополнительный цветной сканер и функция копирования со скоростью 6,4 страницы формата А1 в минуту (MP W3601). Эти системы могут обрабатывать различные форматы бумаги от А4 до А0, причем возможны две конфигурации — двухрулонное устройство подачи документов и дополнительная кассета для бумаги на 250 листов (вплоть до формата А3).
Особенности и преимущества
- Сверхкомпактный дизайн
- Дополнительный цветной сканер с большим количеством функций в стандартной комплектации
- Просты в эксплуатации: большая сенсорная ЖК-панель
- Самые современные встроенные функции безопасности
- Впечатляющая производительность: 4,4/6,4 стр./мин (А1) и 2,4/3,4 стр./мин (А0)
Спецификации
КОПИР |
|||
|
|
|||
| Технология | Электрофотографическая печать | ||
|
|
|||
| Скорость копирования |
2,4–4,4 стр./мин (A0–A1) |
||
|
|
|||
| Скорость печати |
2,4–4,4 стр./мин (A0–A1) |
||
|
|
|||
| Множественное копирование | До 99 копий (ввод цифровыми клавишами) | ||
|
|
|||
| Время прогрева | Менее 2 мин | ||
|
|
|||
| Время выхода первого отпечатка | 17 с | ||
|
|
|||
| Уменьшение/увеличение | 4 шага/4 шага | ||
|
|
|||
| Масштабирование | 25–400% (с шагом 0,1%) | ||
|
|
|||
| Память | 1024 МБ + жесткий диск на 160 ГБ | ||
|
|
|||
| Емкость входного лотка | обходной лоток на 1 лист | ||
|
|
|||
| 2-рулонное устройство подачи (опция) | |||
|
|
|||
| кассета для бумаги на 250 листов (опция) | |||
|
|
|||
| Емкость выходных лотков | Верх | 50 листов A1 (обычная бумага) | |
|
|
|||
| Низ | 40 листов A0 (обычная бумага) | ||
|
|
|||
| Формат бумаги | Мин. | 210 x 210 мм | |
|
|
|||
| Макс. | 914 x 15000 мм | ||
|
|
|||
| Плотность бумаги | 64–105 г/м² | ||
|
|
|||
| Габариты (Ш x Г x В) | 1080 x 637 x 580 мм | ||
|
|
|||
| Вес | Менее 107 кг | ||
|
|
|||
| Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | ||
|
|
|||
| Потребляемая мощность | Менее 1,84 кВт | ||
|
|
|||
ПРИНТЕР ТИПА W3601 (опция) |
|||
|
|
|||
| Тип контроллера | Встроенный | ||
|
|
|||
| Скорость печати | 2,4/4,4 отпеч./мин (A0/A1) | ||
|
|
|||
| Разрешение принтера | Макс.: 600 dpi | ||
|
|
|||
| Размеры отпечатков | Мин. | 210 x 257 мм | |
|
|
|||
| Макс. | 914 x 15000 мм | ||
|
|
|||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX (с автоматическим переключением) | ||
|
|
|||
| Поддерживаемые форматы файлов | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
|
|
|||
| Поддерживаемые среды | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 или более поздняя версия) | ||
|
|
|||
| Интерфейс | Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
|
|
|||
| Опция | Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
|
|
|||
СКАНЕР ТИПА W3601 (опция) |
|||
|
|
|||
| Скорость сканирования | Макс. 80 мм/с | ||
|
|
|||
| Разрешение | Макс: 600 dpi (TWAIN: 150-1200 dpi) | ||
|
|
|||
| Формат оригинала | Макс. 914 x 15000 мм | ||
|
|
|||
| Форматы создаваемых файлов | PDF/TIFF | ||
|
|
|||
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | ||
|
|
|||
| Сканирование с отправкой по электронной почте | SMTP, TCP/IP | ||
|
|
|||
| Количество адресатов | Макс. 100 на задание | ||
|
|
|||
| Количество сохраняемых адресатов | Макс. 150 | ||
|
|
|||
| Сканирование с отправкой в папку | SMB, FTP, NCP | ||
|
|
|||
| Адресная книга | Через LDAP или локально на жестком диске | ||
|
|
|||
| Количество адресатов | 50 папок на задание | ||
|
|
|||
| Сканирование с сохранением в формате PDF | В стандартной комплектации | ||
|
|
|||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||
|
|
|||
| Тонер тип 1160W | Черный | 2 200 отпечатков | |
|
|
|||
| Девелопер тип 30W |
Черный |
50 000 отпечатков (необходимо 2 шт.) | |
|
|
|||
| Фотобарабан | 40 000 отпечатков | ||
|
|
|||
| Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. | |||
Корзина
корзина пуста
Итого: 0