SP 4510DN
Обзор
Печатая со скоростью до 40 страниц формата A4 в минуту с разрешением 1200 x 1200 т/д, устройство модели SP 4510DN удовлетворяет потребностям интенсивно работающих пользователей. Гибкая в эксплуатации модель SP 4510DN обеспечивает максимальную степень универсальности, распечатывая документы непосредственно с устройств на базе iOS или Android. Кроме того, приложение Smart Device Print обеспечивает возможность печати документов в формате PDF, а также текстов, сохраненных в буфере обмена, и файлов формата JPG или PDF из других приложений.
Особенности и преимущества
Обладая при этом компактными размерами, модель SP 4510DN обеспечивает высокую производительность при низкой совокупной стоимости владения. Возможно также увеличение стандартной емкости лотка для бумаги, что позволяет обеспечить бесперебойную печать объемных заданий. Высокая пиковая нагрузка позволяет устройству модели SP 4510DN легко справляться с крупнотиражными печатными работами.
-
Возможность подключения через разъемы USB 2.0, Gigabit Ethernet или по сети Wi-Fi (опционально)
-
Пиковая нагрузка 150 000 отпечатков в месяц обеспечивает надежное функционирование
-
Стандартная емкость лотка для бумаги, составляющая 250 листов, может быть увеличена до 1600 листов
-
Проверка прав доступа по кодам пользователей предотвращает несанкционированную печать
-
Низкая совокупная стоимость владения обеспечивает экономию денежных средств
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|||||
|
|||||
Время прогрева: | 17 секунд | ||||
|
|||||
Время выхода первой страницы: | 5 секунд | ||||
|
|||||
Скорость печати: | 40 стр./мин. | ||||
|
|||||
Оперативная память: | Стандартно: | 512 MБ | |||
|
|||||
Макс.: | 1 024 MБ | ||||
|
|||||
Жесткий диск: | 320 ГБ (опция) | ||||
|
|||||
Пиковые нагрузки: | 150 000 отпечатков в месяц | ||||
|
|||||
Дуплекс: | Автоматический | ||||
|
|||||
Габариты (Ш x Г x В): | 370 x 392 x 306 мм | ||||
|
|||||
Вес: | 14 кг | ||||
|
|||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||||
|
|||||
ПРИНТЕР |
|||||
|
|||||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов | |||
|
|||||
Опция: | XPS, Модуль IPDS | ||||
|
|||||
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | ||||
|
|||||
Шрифты: | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов) | ||||
|
|||||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Интерфейс USB-хоста , Gigabit Ethernet | |||
|
|||||
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n) | ||||
|
|||||
Сетевой протокол: | TCP/IP, IPX/SPX (опция) | ||||
|
|||||
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | ||||
|
|||||
Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | ||||
|
|||||
Среды Novell® Netware®: | v6.5 (опция) | ||||
|
|||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|||||
|
|||||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4 | ||||
|
|||||
A5 | |||||
|
|||||
A6 | |||||
|
|||||
B5 | |||||
|
|||||
B6 | |||||
|
|||||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 1 600 листов | |||
|
|||||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 250 листов | |||
|
|||||
Плотность бумаги: | 52 - 162 г/м² | ||||
|
|||||
Типы носителей : | Обычная бумага, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Специальная бумага | ||||
|
|||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|||||
|
|||||
Аутентификация: | Аутентификация LDAP, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | ||||
|
|||||
ЭКОЛОГИЯ |
|||||
|
|||||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 110 Вт | |||
|
|||||
Таймер энергосбережения: | 1 Вт | ||||
|
|||||
ОПЦИИ |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||||
|
|||||
Принт-картридж тип SP 4500HE | Черный | 12 000 отпечатков | |||
|
|||||
Принт-картридж тип SP 4500E | Черный | 6 000 отпечатков | |||
|
|||||
Принт-картридж тип SP 4500LE | Черный | 3 000 отпечатков | |||
|
|||||
Фотобарабан тип SP 4500 | 20 000 отпечатков | ||||
|
|||||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. | |||||
|
|||||
За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. |