SP 210
Компактный и тихий, SP 210 — идеальный монохромный принтер формата A4 для малых и домашних офисов. Полный фронтальный доступ максимально упрощает эксплуатацию устройства.
Цена
0
Обзор
Компактный и тихий, SP 210 — идеальный монохромный принтер формата A4 для малых и домашних офисов. Полный фронтальный доступ максимально упрощает эксплуатацию устройства. Печать профессионального качества выполняется на высокой скорости — 22 страницы в минуту, а низкое энергопотребление и перезаправляемый картридж высокой емкости «все в одном» обеспечивают серьезное сокращение расходов.
Особенности и преимущества
- Компактный и экономичный
- Превосходное разрешение (1200х600 dpi)
- Лоток для бумаги на 150 листов
- Ручная двусторонняя печать
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Технология: | Лазерный | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Время прогрева: | 25 секунд | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Время выхода первой страницы: | 10 секунд | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати: | 22 стр./мин. | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память: | 128 MБ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Пиковые нагрузки: | 20 000 отпечатков в месяц | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Дуплекс: | Ручной | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 360 x 165 мм | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Вес: | 7,2 кг | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Язык принтера: | GDI | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1200 x 600 dpi | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс: | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Среды Windows®: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Vista | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003R2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008R2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2012R2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги: | A4 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
A6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
B6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 151 листов | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 50 листов | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 60 - 105 г/м² | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Обходной лоток: | 60 - 105 г/м² | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Типы носителей : | Обычная бумага, Переработанная бумага | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЯ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 354 Вт | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Режим готовности: | 56,2 Вт | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Спящий режим: | 2,4 Вт | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC 19752. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0