Принтер Xerox Phaser 3320
Основные характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 dpi |
Язык описания страниц | PCL 5e/6, Adobe® PostScript®3, PDF Emulation, TIFF |
Отличительные особенности | Встроенный модуль Wi-Fi в базовой конфигурации, выгодное ценовое позиционирование и низкая стоимость отпечатка. Идеальное решение для современных офисов! |
Цена
16309
Конфигурация
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
Стандартные функции | Печать |
Отличительные особенности | Встроенный модуль Wi-Fi в базовой конфигурации, выгодное ценовое позиционирование и низкая стоимость отпечатка. Идеальное решение для современных офисов! |
Характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Память (станд/макс), Mб | 128 MB / 384 MB |
Процессор, Мгц | 600 MHz |
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g) |
Поддерживаемые операционные системы | Windows; Linux; Mac OS |
Габариты (Ш x Д x В) | 368 x 366 x 257 |
Работа с материалами
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Плотность материала, г/кв.м | 60 - 220 |
Форматы печатных носителей | от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 356 мм |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 300/820 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 520 |
Емкость выходного лотка, листов | 150 листов лицевой стороной вниз |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Печать
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 35 |
Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 dpi |
Язык описания страниц | PCL 5e/6, Adobe® PostScript®3, PDF Emulation, TIFF |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Не более 6.5 сек. |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 80000 |
Габариты и масса
Модель | Принтер Phaser™ 3320 |
Масса, кг | 9,9 |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0