Принтер Xerox Phaser 3260
Основные характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Разрешение печати, dpi | 4800x600 | |
Язык описания страниц | Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™ | |
Отличительные особенности |
Скорость печати – 28 стр./мин Интерфейс – USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi (Wi-Fi Direct) Двусторонняя печать 10/100Base-T Ethernet |
Скорость печати – 28 стр./мин Интерфейс – USB 2.0, Wi-Fi (Wi-Fi Direct) Двусторонняя печать |
Цена
10263
Конфигурация
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
Стандартные функции | Сетевой принтер с двусторонней печатью | |
Отличительные особенности |
Скорость печати – 28 стр./мин Интерфейс – USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi (Wi-Fi Direct) Двусторонняя печать 10/100Base-T Ethernet |
Скорость печати – 28 стр./мин Интерфейс – USB 2.0, Wi-Fi (Wi-Fi Direct) Двусторонняя печать |
Общие характеристики
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Память (станд/макс), Mб | 256 | |
Процессор, Мгц | 600 | |
Интерфейсы | 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0 | Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0 |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® 8, 7, Vista, 2000, XP, 2003 Server, 2008 Server, 2008R2; Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 | |
Габариты (Ш x Д x В) | 368 x 335 x 214 |
Работа с материалами
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Плотность материала, г/кв.м | 60 - 220 г/м2 | |
Типы печатных носителей | Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага, прозрачные пленки | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 251/251 | |
Емкость выходного лотка, листов | 150 |
Печать
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 28 | |
Разрешение печати, dpi | 4800x600 | |
Язык описания страниц | Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™ | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,5 | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 30000 |
Габариты и масса
Модель | Принтер Phaser™ 3260DNI | Принтер Phaser™ 3260DI |
Масса, кг | 7,6 |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0