Принтер Phaser 6000 / 6010
Принтер имеет привлекательный дизайн, компактен и доступен для любого покупателя. Светодиодная технология печати HiQ LED обеспечивает качественную цветную печать. Максимальная производительность данного светодиодного принтера в месяц, равная 30 000 страниц, подтверждает высокую надежность печатного механизма.
- Скорость печати цвет A4, стр/мин : 12
- Скорость печати моно A4, стр/мин: 15
- Разрешение печати, dpi: 600 х 600 х 4
- Язык описания страниц: GDI
Описание
Принтер имеет привлекательный дизайн, компактен и доступен для любого покупателя. Светодиодная технология печати HiQ LED обеспечивает качественную цветную печать. Максимальная производительность данного светодиодного принтера в месяц, равная 30 000 страниц, подтверждает высокую надежность печатного механизма. Среди отличительных характеристик принтера – удобное совместное использование в офисе благодаря возможности подключения к локальной сети (10/100 Megabit Ethernet).
Основные характеристики
Модель | Phaser 6010 |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 12 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 15 |
Разрешение печати, dpi | 600 х 600 х 4 |
Язык описания страниц | GDI |
Конфигурация
Модель | Phaser 6010 |
Технология создания изображения | Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная |
Стандартные функции | Печать |
Отличительные особенности | Принтер имеет привлекательный дизайн, компактен и доступен для любого покупателя. Светодиодная технология печати HiQ LED обеспечивает качественную цветную печать. Максимальная производительность данного светодиодного принтера в месяц, равная 30 000 страниц, подтверждает высокую надежность печатного механизма. Среди отличительных характеристик принтера – удобное совместное использование в офисе благодаря возможности подключения к локальной сети (10/100 Megabit Ethernet). |
Общие характеристики
Модель | Phaser 6010 |
Память (станд/макс), Mб | 128 MB |
Процессор, Мгц | 384 MHz |
Дисплей | LCD, 2 строки по 16 символов |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 and higher, Sun MicroSystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (IP only), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x |
Габариты (Ш x Д x В) | 394 x 304 x 233 |
Работа с материалами
Модель | Phaser 6010 |
Плотность материала, г/кв.м | 60 – 163 |
Типы печатных носителей | Офисная бумага, плотная бумага, вторичная бумага, наклейки, обложки, бумага с покрытием, конверты, открытки |
Печать
Модель | Phaser 6010 |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 12 |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 15 |
Разрешение печати, dpi | 600 х 600 х 4 |
Время разогрева после включения, сек | 25 сек из выключенного состояния до готовности |
Язык описания страниц | GDI |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 14 |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 17 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 30 000 стр/мес |
Габариты и масса
Модель | Phaser 6010 |
Масса, кг | 10,7 |
Требования к электропитанию
Модель | Phaser 6010 |
Требования к электропитанию | 220-240 V, 50/60 Hz |