MP C3003SP
Полноцветные МФУ Ricoh MP C3003SP/MP C3503SP выводят эффективность работы в офисе на новый уровень благодаря высокой скорости, отличному качеству печати и большому разнообразию опций работы с бумагой.
Цена
0
Обзор
Полноцветные МФУ Ricoh MP C3003SP/MP C3503SP выводят эффективность работы в офисе на новый уровень благодаря высокой скорости, отличному качеству печати и большому разнообразию опций работы с бумагой. Расширенные возможности обработки цвета обеспечивают профессиональное качество печати материалов с большим количеством изображений.
Особенности и преимущества
- Высокое качество изображений
- Расширенные возможности работы с бумагой
- Скорость и высокая производительность
- Широкий набор финишных опций
- Экологичность
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Время прогрева | 19 с | |
|
||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 4,6 с |
|
||
Цвет | 7,1 с | |
|
||
Скорость непрерывной печати | Монохромная | 30 стр./мин |
|
||
Полноцветная | 30 стр./мин | |
|
||
Память | Станд. | 1,5 ГБ |
|
||
Макс. | 2 ГБ | |
|
||
Жесткий диск | 250 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 685 x 913 мм | |
|
||
Вес | 93,2 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования | Сухая электростатическая система переноса | |
|
||
Множественное копирование | До 999 копий | |
|
||
Разрешение | 600 dpi | |
|
||
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, XPS, Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Дополнит. | Adobe® PostScript® 3™, Модуль IPDS, PictBridge | |
|
||
Разрешение печати | Макс. | 4800 x 1200 dpi |
|
||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0, разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Опция | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Сетевой протокол | Станд. | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
|
||
Опция | IPX/SPX | |
|
||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.5 или более поздняя версия | |
|
||
Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Среды Novell® Netware® | v6.5 | |
|
||
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | |
|
||
Другие поддерживаемые среды | NDPS Gateway, AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования | Черно-белое | Макс. 80 оригиналов в минуту |
|
||
Цветное | Макс. 80 оригиналов в минуту | |
|
||
Разрешение | Макс. | 1200 dpi |
|
||
Размер оригинала | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование с отправкой | На электронную почту | SMTP, POP, IMAP4 |
|
||
В папку | SMB, FTP, NCP | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение | Станд. | 8 x 3,85 лин./мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 лин./мм, 200 x 200 dpi |
|
||
Опция | 8 x 15,4 лин./мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 лин./мм, 400 x 400 dpi | |
|
||
Скорость передачи | G3 | 2 с |
|
||
Скорость модема | Макс. | 33,6 Кбит/с |
|
||
Объем памяти | Станд. | 4 MБ |
|
||
Макс. | 28 MБ | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Емкость входных лотков | Макс. | 4 700 листов |
|
||
Емкость выходных лотков | Макс. | 1 625 листов |
|
||
Плотность бумаги | 52–300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Макс. | 1 700 Вт |
|
||
Режим готовности | 64 Вт | |
|
||
Режим ожидания (спящий режим) | 0,59 Вт | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление) | 1 175 Вт-ч | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
В стандартной комплектации | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Опционально | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пакет шрифтов Unicode для SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Тонер-картридж тип MP C3503 черный |
29 500 отпечатков | |
|
||
Тонер-картридж тип MP C3503 желтый | 18 000 отпечатков | |
|
||
Тонер-картридж тип MP C3503 пурпурный | 18 000 отпечатков | |
|
||
Тонер-картридж тип MP C3503 голубой | 18 000 отпечатков | |
|
||
Девелопер черный | 600 0000 отпечатков | |
|
||
Девелопер желтый | 270 000 отпечатков | |
|
||
Девелопер пурпурный | 270 000 отпечатков | |
|
||
Девелопер голубой | 270 000 отпечатков | |
|
||
Фотобарабан черный | 400 000 отпечатков | |
|
||
Фотобарабан цветной универсальный | 270 000 отпечатков (по одному барабану на каждый цвет) | |
|
||
Бутыль для отработанного тонера тип MP C6003 | 100 000 отпечатков | |
|
||
За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh. |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0