Aficio SP 5200DN
Экономичные, экологичные и удобные в эксплуатации, Aficio SP 5200DN станет идеальным бюджетным вариантом для офисов с большой нагрузкой.
Цена
0
Обзор
Экономичные, экологичные и удобные в эксплуатации, наши принтеры станут идеальным бюджетным вариантом для офисов с большой нагрузкой. Среди преимуществ — настройки безопасности, функция автоматической двусторонней печати на высокой скорости и поддержка разных типов бумаги. Еще один плюс — эти компактные настольные модели в любое время можно преобразовать в пятилотковые напольные центры печати.
Особенности и преимущества
- Высокая скорость для максимальной производительности
- Простота управления
- Встроенная система защиты данных
- Быстрая установка
- Низкая совокупная стоимость владения
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||
|
||||||||
Технология | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |||||||
|
||||||||
Единые тонер-картриджи | ||||||||
|
||||||||
Скорость непрерывной печати | 45 стр./мин | |||||||
|
||||||||
Время прогрева | Менее 20 с | |||||||
|
||||||||
Время выхода первого отпечатка | Менее 7,5 с | |||||||
|
||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 411 x 435 x 400 мм | |||||||
|
||||||||
Вес | Менее 23 кг | |||||||
|
||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||
|
||||||||
Потребляемая мощность | Макс. | менее 1 400 Вт | ||||||
|
||||||||
Режим энергосбережения | менее 5 Вт | |||||||
|
||||||||
Рекомендуемый объем печати | 4 000–15 000 страниц в месяц | |||||||
|
||||||||
КОНТРОЛЛЕР |
||||||||
|
||||||||
Процессор | 533 МГц | |||||||
|
||||||||
Язык принтера/разрешение | PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS (опция) | |||||||
|
||||||||
До 1200 x 600 dpi (1 бит) | ||||||||
|
||||||||
Память | Станд. | 256 MБ | ||||||
|
||||||||
Макс. | 768 МБ | |||||||
|
||||||||
Драйверы | PCL5e/6 | |||||||
|
||||||||
PostScript3 | Windows XP/Vista/7 | |||||||
|
||||||||
Server 2003/2008 | ||||||||
|
||||||||
Mac OS 8.6 или более поздняя версия | ||||||||
|
||||||||
Mac OSX | ||||||||
|
||||||||
IPDS (genuine) | ||||||||
|
||||||||
Шрифты | PCL | 45 шрифтов + 13 международных шрифтов | ||||||
|
||||||||
PostScript3 | 136 шрифтов | |||||||
|
||||||||
IPDS | 108 шрифтов (опция) | |||||||
|
||||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||||||||
|
||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour | |||||||
|
||||||||
Поддерживаемые среды | Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit)/7 | |||||||
|
||||||||
Macintosh OS (v 8.6 или более поздняя версия) | ||||||||
|
||||||||
Novell Netware (v 6.5 или более поздняя версия) | ||||||||
|
||||||||
Unix (с использованием фильтра Ricoh Unix) |
||||||||
|
||||||||
Интерфейс | USB 2.0 (тип A и B) | |||||||
|
||||||||
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) | ||||||||
|
||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||
|
||||||||
В стандартной комплектации | DeskTopBinder™ | |||||||
|
||||||||
SmartDeviceMonitor™ for Client | ||||||||
|
||||||||
Font Manager 2000 | ||||||||
|
||||||||
Web Image Monitor | ||||||||
|
||||||||
Printer utility for Macintosh | ||||||||
|
||||||||
Опционально | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package | |||||||
|
||||||||
Remote Communication Gate S Pro | ||||||||
|
||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||
|
||||||||
Емкость входных лотков | Станд. | 1 лоток x 550 листов | ||||||
|
||||||||
многофункциональный обходной лоток на 100 листов |
||||||||
|
||||||||
Макс. | 2 850 листов | |||||||
|
||||||||
Емкость выходных лотков | 650 листов | |||||||
|
||||||||
Формат бумаги | A6–A4 | |||||||
|
||||||||
Плотность бумаги | Стандартный лоток | 52–220 г/м² | ||||||
|
||||||||
Обходной лоток | 52–220 г/м² | |||||||
|
||||||||
Лоток дуплекса | 60–163 г/м² | |||||||
|
||||||||
Типы бумаги | Станд./дополнительный лоток | Обычная, переработанная, средней плотности, плотная бумага 1, плотная бумага 2, плотная бумага 3, тонкая, бланки, этикетки, с предварительной печатью, специальная бумага 1, специальная бумага 2, специальная бумага 3, цветная бумага |
||||||
|
||||||||
Обходной лоток | Обычная, средней плотности, плотная бумага 1, плотная бумага 2, плотная бумага 3, тонкая, бланки, этикетки, специальная бумага 1, специальная бумага 2, специальная бумага 3, с предварительной печать, цветная, переработанная, OHP-пленки, конверты |
|||||||
|
||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||
|
||||||||
Тонер-картридж тип SP 5200HE | Черный | 25 000 отпечатков | ||||||
|
||||||||
ОПЦИИ |
||||||||
|
||||||||
Внутренние опции | Память 256 МБ (SP 5200DN) | |||||||
|
||||||||
Память 512 МБ (SP 5200DN) | ||||||||
|
||||||||
Жесткий диск (SP 5200DN) | ||||||||
|
||||||||
VM-карта (SP 5200DN) | ||||||||
|
||||||||
Netware | ||||||||
|
||||||||
модуль IPDS | ||||||||
|
||||||||
плата Gigabit Ethernet | ||||||||
|
||||||||
IEEE802.11a/g | ||||||||
|
||||||||
Внешние опции | Устройство подачи бумаги (TK1120) | |||||||
|
||||||||
Устройство подачи бумаги (TK1130) | ||||||||
|
||||||||
Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. |
Корзина
корзина пуста
Итого: 0