Aficio SG 3110DNw
Обзор
Хотите, чтобы у ваших клиентов и сотрудников были только высококачественные и при этом доступные полноцветные документы? Тогда вам нужен инновационный гелевый принтер Aficio SG 3110DN серии GELJET™. Среди его достоинств — возможность подключения к сети (SG 3110DNw), компактность и фронтальный доступ. В основе его работы — технология Ricoh Liquid Gel™, упрощающая цветную печать, что может быть полезным сотрудникам магазинов, домашних офисов и других компаний.
Особенности и преимущества
-
Высокая производительность: до 29 страниц в минуту
-
Емкость входных лотков — до 850 страниц
-
Режим ECOnomy Color: цветные документы по цене монохромных
-
Удобный дизайн
-
Экологичность: нетоксичные материалы, пластик корпуса из растительного сырья и функции энергосбережения
-
Низкая стоимость отпечатка
-
Автоматическая двусторонняя печать
- Быстросохнущий гель Liquid Gel™ на основе пигментов, который не просачивается через бумагу и быстро сохнет
- Подключение по USB, беспроводной сети, Wi-Fi
Спецификации
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Время прогрева | 35 с | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Время выхода первого отпечатка | Ч/Б | 5,5 с | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Цвет | 6,5 с | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Скорость непрерывной печати | Ч/Б | 29 стр./мин | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Цвет | 29 стр./мин | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Скорость ISO | Ч/Б | 12 стр./мин | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Цвет | 12 стр./мин | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Память | 128 МБ | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | 399 x 436,5 x 212,5 мм | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Вес | 10,5 кг | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Рекомендуемый объем печати | 600–2 500 страниц в месяц | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Язык принтера | Станд. | RPCS | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Разрешение печати | Макс. | 3600 x 1200 dpi | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Среды Windows® | Windows® XP | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Windows® Vista | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Windows® 7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Windows® Server 2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Windows® Server 2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |||||||||||||
|
||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги | A4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
A5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
A6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Емкость входных лотков | Станд. | 250 листов | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Макс. | 850 листов | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Емкость выходных лотков | Станд. | 100 листов | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Плотность бумаги |
Стандартные лотки |
60–163 г/м² | ||||||||||||
|
||||||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Потребляемая мощность | Рабочий режим | 26,8 Вт | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Таймер энергосбережения | 2,66 Вт | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Опционально | SmartDeviceMonitor® for Admin/Client | |||||||||||||
|
||||||||||||||
DeskTopBinder™ Lite | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ОПЦИИ
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Картридж для гелевого принтера повышенной емкости GC 41K | Черный | 2 500 отпечатков | ||||||||||||
Скорость печати может меняться в зависимости от типа печатаемых материалов. Данные скорости непрерывной печати основаны на работе с RPCS Raster (режим высокой скорости). |